0102030405
Isikhwama Esimhlophe Esicacile Se-Mylar
Incazelo
Sula isikhwama se-mylar, uhlangothi olulodwa lwenziwe ngezinto ezibonakalayo eziyinhlanganisela, kanti olunye uhlangothi lwenziwe nge-aluminium-plated, nokubukeka okumhlophe okusiliva kanye nobuso obukhanyayo. . Isikhwama se-aluminium esikhanyayo: impahla e-aluminium, ukubukeka okumhlophe kwesiliva, indawo ekhanyayo. . Isikhwama se-aluminium esiyisimungulu: izinto ezi-aluminium, ukubukeka okumhlophe kwesiliva, indawo engaphezulu ye-matte, indawo emnyama, i-matte surface. . Isikhwama segolide se-Matte: impahla ecwecwe nge-aluminium, igolide elimnyama ngokubukeka, indawo engaphezulu ye-matte, indawo emnyama, indawo ye-matte. . Isikhwama se-aluminium esihlanzekile: impahla ye-aluminium emsulwa, ukubukeka okumhlophe kwesiliva (okuthambekele kumhlophe we-porcelain), indawo ecwebezelayo, eyenziwe ngendlela exakile.
Imininingwane
| Indawo Yomsuka: | Linyi, Shandong, China | I gama le-brand: | I-ZL PACK | ||||||||
| Igama lomkhiqizo: | sula isikhwama se-mylar | Ubuso: | Glossy, Matt, UV njll. | ||||||||
| Isicelo: | Ukupakisha ukudla okulula, irayisi, itiye, njll. | Ilogo: | Ilogo eyenziwe ngokwezifiso | ||||||||
| Isakhiwo Sezinto: | I-PET/PET/PE noma i-PET/AL/PE njll. | Indlela yokupakisha: | Ibhokisi / i-pallet / eyenziwe ngokwezifiso | ||||||||
| Ukuvala nokubamba: | Ukushisa uphawu | I-OEM: | Kwamukelwe | ||||||||
| Isici: | I-moisturizing, isithiyo esiphezulu, igaywa kabusha | I-ODM: | Kwamukelwe | ||||||||
| Umsebenzi: | Uziphu: kulula ukuphinda uvule futhi ukhiye kabusha I-Tear nortch: impumalanga ukudabula Imbobo: kulula ukulenga emashalofini | Isikhathi esiholayo: | Izinsuku ezingama-5-7 zamapuleti amasilinda okwenza izinsuku eziyi-10-15 zokwenza izikhwama. | ||||||||
| Usayizi: | Usayizi ngokwezifiso | Uhlobo lukayinki: | 100% uyinki yesoya yezinga lokudla eco-friendly | ||||||||
| Ubukhulu: | 20 kuya ku-200 micron | Indlela yokukhokha: | T/T/Paypal/West union njll | ||||||||
| I-MOQ: | 30000PCS/ design/ usayizi | Ukuphrinta: | Ukuphrinta kwe-Gravure | ||||||||







