Embalagem Stand-up Pocket para Doces com Impressão Personalizada
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 11 cores |
| Material: | PET/VMPET/ OU, PET/ AL/ OU etc. |
| Cores: | Cor personalizada |
| Grossura: | 50 a 230 mícrons |
| Tempo de espera : | 15 a 20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 50.000 peças/design/tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
Embalagem de sal personalizada com impressão, tipo saco stand-up com fechamento traseiro e reforço lateral.
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 10 cores |
| Material: | PET/ NÃO, PET/ SIM/ NÃO etc. |
| Cores: | Cor personalizada |
| Grossura: | 50 a 230 mícrons |
| Tempo de espera : | 15 a 20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 50.000 peças/design/tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
Embalagem de chá em sachê stand-up pouch para atacado direto da fábrica, sacos plásticos para personalização de embalagens de chá.
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 10 cores |
| Material: | PET/PE, BOPP/CPP, PET/AL/PE etc. |
| Cores: | Cor personalizada |
| Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Tempo de espera : | 15 a 20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 30.000 unidades/ Design/ Tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
Saco de plástico autoportante Stand Up Pouch com janela para atacado, embalagem personalizada, modelo Doypack.
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 10 cores |
| Material: | PET/OR, PET/OR, PET/VMPET/OR etc. |
| Cores: | Cor personalizada |
| Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Tempo de espera : | 15 a 20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 30.000 unidades/ Design/ Tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
Saco plástico transparente tipo Doypack com fecho zip, para embalagem de alimentos.
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 10 cores |
| Material: | PET/PE |
| Cores: | Cor personalizada |
| Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Tempo de espera : | 15-20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 30.000 unidades/ Design/ Tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
Saco de papel kraft
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 10 cores |
| Material: | Papel Kraft/BOPP/CPP |
| Cores: | Cor personalizada |
| Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Tempo de espera : | 15-20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 30.000 unidades/ Design/ Tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
Sacos plásticos doypack para embalagens de alimentos em folha de alumínio, personalizados e com preço de fábrica.
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 10 cores |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Cores: | Cor personalizada |
| Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Tempo de espera : | 15-20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 30.000 unidades/ Design/ Tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
Saco de embalagem com formato especial ZL-PACK
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 10 cores |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Cores: | Cor personalizada |
| Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Tempo de espera : | 15-20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 30.000 unidades/ Design/ Tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
Saco de Mylar transparente branco prateado
| Impressão: | Impressão em rotogravura com até 10 cores |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Cores: | Cor personalizada |
| Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Tempo de espera : | 15-20 dias |
| Quantidade mínima de encomenda: | 30.000 unidades/ Design/ Tamanho |
| Método de vedação: | Selagem térmica |
| Recurso: | Reciclável |
