Anpassa kryddpåseförpackning plastpåse Doypack grossist
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | BOPP/CPP, PET/VMPET/PE etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
Fabrikspris Anpassad Nöt Matförpackning Plastpåse Doypack Stand Up Påsar
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
ZL-PACK mjölkpulverförpackningspåse
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
Kakpåse/ Kexpåse
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
Fabrikspris Anpassad Retortpåse Matförpackning Plastpåse
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
Fabrikspris Anpassad Nöt Matförpackning Plastpåse Doypack Stand Up Påsar
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
Högkvalitativ livsmedelskvalitet 1kg/2,5kg/5kg plastrispåse med handtag
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/FÖR NY/FÖR |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
ZL-PACK Fabrikstillförsel Specialtryckt Vattentät 1kg 2kg 5kg 10kg Nylon Krympfilm/påse
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PA/PE, PA/EVOH/PE (flerlagers samextrudering) etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Tjocklek: | 60~100 mikron |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 50000 stycken/design/storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Barriär |
Anpassad tryckt risris tapiokamjöl med platt botten stående påse 1 kg 2,5 kg 5 kg matvete majsmjöl förpackningspåsar
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/FÖR NY/FÖR |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
3-sidigt förseglad påse/3-sidigt förseglad påse
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
ZL-PACK Återvinningsbar sidoknutpåse
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
Pippåse för flytande mat
| Utskrift: | Gravyrtryck upp till 10 färger |
| Material: | PET/PE, PET/VMPET/CPP etc. |
| Färger: | Anpassad färg |
| Storlek: | Anpassad storlek |
| Ledtid: | 15–20 dagar |
| MOQ: | 30000 st/ Design/ Storlek |
| Tätningssätt: | Värmeförsegling |
| Särdrag: | Återvinningsbar |
