0102030405
01
reba ibisobanuro birambuye
Isubirwamo Ziplock Doypack Haguruka Uhaguruke Umufuka usobanutse neza umufuka wapakiye ibiryo bya plastiki hamwe na Zipper
2024-08-22
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | PET / PE |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
02
reba ibisobanuro birambuye
Umufuka wimpapuro
2024-08-08
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | Impapuro zubukorikori / Bopp / Cpp |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
03
reba ibisobanuro birambuye
Impande 3 Ikidodo Ikidodo / 3 Kashe Ikimenyetso
2024-04-25
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | PET / PE, PET / VMPET / CPP nibindi |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
04
reba ibisobanuro birambuye
Igiciro cyuruganda Custom Aluminium Foil Ibiryo Gupakira Plastiki Umufuka Doypack Hagarara Pouches
2024-04-25
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | PET / PE, PET / VMPET / CPP nibindi |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
05
reba ibisobanuro birambuye
Ikawa Ifu ya Kawa Umufuka wa Kawa Ibishyimbo bipfunyika hamwe na Valve
2024-04-25
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | PET / PE, PET / VMPET / CPP nibindi |
| Ubushobozi: | 50g / 125g / 250g / 500g / 1kg |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
06
reba ibisobanuro birambuye
ZL-PACK Isubirwamo Uruhande Gusset Umufuka
2024-04-25
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | PET / PE, PET / VMPET / CPP nibindi |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
07
reba ibisobanuro birambuye
Umufuka wa spout kubiryo byamazi
2024-04-25
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | PET / PE, PET / VMPET / CPP nibindi |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
08
reba ibisobanuro birambuye
Umufuka wa BOPP Cello / Umufuka wa BOPP Cellophane / Umufuka wa Bopp
2024-04-25
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | BOPP / CPP |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
09
reba ibisobanuro birambuye
Umufuka wa Zipi ya Poly / Isakoshi ya Ziplock
2024-04-25
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | LDPE LLDPE HDPE PO EVA |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
10
reba ibisobanuro birambuye
8 Impande Ikidodo / Umufuka Hasi
2024-04-25
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | PET / PE, PET / VMPET / CPP nibindi |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
11
reba ibisobanuro birambuye
Umufuka wibiryo bya feri ya Microwave
2024-05-29
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | PET / PE, PET / VMPET / CPP nibindi |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 30000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
12
reba ibisobanuro birambuye
Umwanya wo hasi Umufuka / Umufuka Hasi
2024-05-29
| Gucapa: | Gravure Gucapa amabara agera kuri 10 |
| Ibikoresho: | LDPE / HDPE / LLDPE |
| Amabara: | Ibara ryihariye |
| Ingano: | Ingano yihariye |
| Igihe cyo kuyobora: | Iminsi 15-20 |
| MOQ: | 1000PCS / Igishushanyo / Ingano |
| Inzira yo gushiraho ikimenyetso: | Gushiraho ikimenyetso |
| Ikiranga: | Isubirwamo |
