0102030405
01
дидани тафсилот
Халтаҳои қаҳваи биологӣ, халтаҳои поёни ҳамвор, сохтори монеаи бисёрқабата, чопи фармоишии аз ҷиҳати экологӣ тоза
27-11-2025
| Чоп: | Чопи Gravure то 10 ранг |
| Мавод: | KRAFT PAPER/PLA/PBAT,PLA/AL/PLA ва ғайра. |
| Рангҳо: | Ранги фармоишӣ |
| Ғафсӣ: | 110 то 140 микрон |
| Вақти иҷрошуда : | 15-20 рӯз |
| MOQ: | 50000 дона / тарҳ / андоза |
| Роҳи мӯҳр: | Муҳрзании гармӣ |
| Хусусият: | Аз нав истифодашаванда |
02
дидани тафсилот
ХАЛТАИ КАҲФАИ ЧОПИ фармоишӣ БО ТИРЕЗАНА
21-01-2025
| Чоп: | Чопи Gravure то 10 ранг |
| Мавод: | PET/PE, PET/VMPET/PE ва ғайра. |
| Рангҳо: | Ранги фармоишӣ |
| андоза: | Андозаи фармоишӣ |
| Вақти иҷрошуда : | 15-20 рӯз |
| MOQ: | 30000PCS / Дизайн / Андоза |
| Роҳи мӯҳр: | Муҳрзании гармӣ |
| Хусусият: | Аз нав истифодашаванда |
03
дидани тафсилот
Халтаҳои коғазии крафт Халтаҳои бастаи қаҳва бо клапанҳои экологӣ тоза 250г 500г 1кг халтаҳои паҳлӯии паҳлӯӣ
2024-12-25
| Чоп: | Чопи Gravure то 10 ранг |
| Мавод: | Kraft Paper / AL / PE, Kraft Paper / VMPET / PE ва ғайра. |
| Иқтидори: | 100г / 250г / 500г / 1кг / 2кг |
| андоза: | Андозаи фармоишӣ |
| Вақти иҷрошуда : | 15-20 рӯз |
| MOQ: | 30000PCS / Дизайн / Андоза |
| Роҳи мӯҳр: | Муҳрзании гармӣ |
| Хусусият: | Аз нав истифодашаванда |
04
дидани тафсилот
Филм барои қаҳва
10-12-2024
| Чоп: | Чопи Gravure то 10 ранг |
| Мавод: | ПЕТ/ PE, PET/VMPET/CPP ва ғайра. |
| Рангҳо: | Ранги фармоишӣ |
| Ғафсӣ: | 20 то 200 микрон |
| Вақти иҷрошуда : | 15-20 рӯз |
| MOQ: | 500 кг / тарҳ / андоза |
| Роҳи мӯҳр: | Муҳрзании гармӣ |
| Хусусият: | Аз нав истифодашаванда |
05
дидани тафсилот
Халтаи хокаи қаҳва халтаи бастабандии лӯбиёи қаҳва бо клапан
25-04-2024
| Чоп: | Чопи Gravure то 10 ранг |
| Мавод: | PET / PE, PET / VMPET / CPP ва ғайра. |
| Иқтидори: | 50г / 125г / 250г / 500г / 1кг |
| андоза: | Андозаи фармоишӣ |
| Вақти иҷрошуда : | 15-20 рӯз |
| MOQ: | 30000PCS / Дизайн / Андоза |
| Роҳи мӯҳр: | Муҳрзании гармӣ |
| Хусусият: | Аз нав истифодашаванда |
