0102030405
01
wo apejuwe awọn
Awọn baagi kọfi biodegradable, awọn baagi isalẹ alapin, eto idena-ọpọ-Layer, titẹjade aṣa ore-aye
2025-11-27
| Titẹ sita: | Gravure Printing to 10 awọn awọ |
| Ohun elo: | IWE KRAFT/PLA/PBAT,PLA/AL/PLAetc. |
| Awọn awọ: | Awọ adani |
| Sisanra: | 110 to 140 micron |
| Akoko asiwaju: | 15-20 ọjọ |
| MOQ: | 50000 awọn ege / apẹrẹ / iwọn |
| Ọna ididi: | Ooru lilẹ |
| Ẹya ara ẹrọ: | Atunlo |
02
wo apejuwe awọn
Apo kofi titẹ sita aṣa pẹlu ferese
2025-01-21
| Titẹ sita: | Gravure Printing to 10 awọn awọ |
| Ohun elo: | PET/PE, PET/VMPET/PE ati bẹbẹ lọ. |
| Awọn awọ: | Awọ adani |
| Iwọn: | Iwọn adani |
| Akoko asiwaju: | 15-20 ọjọ |
| MOQ: | 30000PCS / Apẹrẹ / Iwọn |
| Ọna ididi: | Ooru lilẹ |
| Ẹya ara ẹrọ: | Atunlo |
03
wo apejuwe awọn
Apo Kofi Awọn baagi Kraft Pẹlu Valve Eco Friendly 250g 500g 1kg Awọn apo Gusset ẹgbẹ ẹgbẹ
2024-12-25
| Titẹ sita: | Gravure Printing to 10 awọn awọ |
| Ohun elo: | Iwe Kraft / AL / PE, Iwe Kraft / VMPET / PE ati bẹbẹ lọ. |
| Agbara: | 100g/250g/500g/ 1kg/2kg |
| Iwọn: | Iwọn adani |
| Akoko asiwaju: | 15-20 ọjọ |
| MOQ: | 30000PCS / Apẹrẹ / Iwọn |
| Ọna ididi: | Ooru lilẹ |
| Ẹya ara ẹrọ: | Atunlo |
04
wo apejuwe awọn
Eerun fiimu fun kofi
2024-10-12
| Titẹ sita: | Gravure Printing to 10 awọn awọ |
| Ohun elo: | PET/PE, PET/VMPET/CPP ati be be lo. |
| Awọn awọ: | Awọ adani |
| Sisanra: | 20 to 200 micron |
| Akoko asiwaju: | 15-20 ọjọ |
| MOQ: | 500kg / apẹrẹ / iwọn |
| Ọna ididi: | Ooru lilẹ |
| Ẹya ara ẹrọ: | Atunlo |
05
wo apejuwe awọn
Kofi Powder Bag Kofi Bean Packaging Bag pẹlu àtọwọdá
2024-04-25
| Titẹ sita: | Gravure Printing to 10 awọn awọ |
| Ohun elo: | PET / PE, PET / VMPET / CPP ati bẹbẹ lọ. |
| Agbara: | 50g/ 125g/ 250g/ 500g/ 1kg |
| Iwọn: | Iwọn adani |
| Akoko asiwaju: | 15-20 ọjọ |
| MOQ: | 30000PCS / Apẹrẹ / Iwọn |
| Ọna ididi: | Ooru lilẹ |
| Ẹya ara ẹrọ: | Atunlo |
