୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
୦୧
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ନୁଡୁଲ୍ ମାକାରୋନି ଗହମ ପାସ୍ତା ରୁଟି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗ୍
୨୦୨୫-୦୫-୨୧
| ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାଭ୍ୟୁର୍ ୧୦ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ପିଇଟି/ପିଇ, ପିଇଟି/ଭିଏମପିଇଟି/ସିପିପି ଇତ୍ୟାଦି। |
| ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ |
| ଆକାର: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ : | ୧୫-୨୦ ଦିନ |
| MOQ: | 30000PCS / ଡିଜାଇନ୍ / ଆକାର |
| ସିଲିଂ ଉପାୟ: | ହିଟ୍ ସିଲିଂ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ପୁନଃଚକ୍ରଣୀୟ |
୦୧
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ହୋଲସେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍ ସହିତ ଝରକା କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡୟପ୍ୟାକ୍ ସେଲ୍ଫ-ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଗ୍
୨୦୨୫-୦୧-୨୧
| ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାଭ୍ୟୁର୍ ୧୦ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ପିଇଟି/ଅର, ପିଇଟି/ଅର, ପିଇଟି/ଭିଏମ୍ପିଇଟି/ଅର ଇତ୍ୟାଦି। |
| ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ |
| ଆକାର: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ : | ୧୫-୨୦ ଦିନ |
| MOQ: | 30000PCS / ଡିଜାଇନ୍ / ଆକାର |
| ସିଲିଂ ଉପାୟ: | ହିଟ୍ ସିଲିଂ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ପୁନଃଚକ୍ରଣୀୟ |
୦୧
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଇକୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଜିପଲକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଲୋଗୋ କଷ୍ଟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲେୟର୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର୍ ବ୍ୟାଗ୍
୨୦୨୪-୦୯-୦୩
| ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାଭ୍ୟୁର୍ ୧୦ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | କ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର+ପିଏଲଏ |
| ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ |
| ଆକାର: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ : | ୧୫-୨୦ ଦିନ |
| MOQ: | 30000PCS / ଡିଜାଇନ୍ / ଆକାର |
| ସିଲିଂ ଉପାୟ: | ହିଟ୍ ସିଲିଂ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ପୁନଃଚକ୍ରଣୀୟ |
୦୧
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ପୁନଃସିଲଯୋଗ୍ୟ ଜିପଲକ୍ ଡୟପ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍ ଜିପର୍ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗ୍
୨୦୨୪-୦୮-୨୨
| ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାଭ୍ୟୁର୍ ୧୦ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ପିଇଟି/ପିଇ |
| ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ |
| ଆକାର: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ : | ୧୫-୨୦ ଦିନ |
| MOQ: | 30000PCS/ ଡିଜାଇନ୍/ଆକାର |
| ସିଲିଂ ଉପାୟ: | ହିଟ୍ ସିଲିଂ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ପୁନଃଚକ୍ରଣୀୟ |
୦୧
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
କ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର ପାଉଚ୍
୨୦୨୪-୦୮-୦୮
| ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାଭ୍ୟୁର୍ ୧୦ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | କ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର/ବପ୍/ସିପିପି |
| ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ |
| ଆକାର: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ : | ୧୫-୨୦ ଦିନ |
| MOQ: | 30000PCS / ଡିଜାଇନ୍ / ଆକାର |
| ସିଲିଂ ଉପାୟ: | ହିଟ୍ ସିଲିଂ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ପୁନଃଚକ୍ରଣୀୟ |
୦୧
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କଷ୍ଟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଡୟପ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍
୨୦୨୪-୦୪-୨୫
| ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାଭ୍ୟୁର୍ ୧୦ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ପିଇଟି/ପିଇ, ପିଇଟି/ଭିଏମପିଇଟି/ସିପିପି ଇତ୍ୟାଦି। |
| ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ |
| ଆକାର: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ : | ୧୫-୨୦ ଦିନ |
| MOQ: | 30000PCS / ଡିଜାଇନ୍ / ଆକାର |
| ସିଲିଂ ଉପାୟ: | ହିଟ୍ ସିଲିଂ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ପୁନଃଚକ୍ରଣୀୟ |
୦୧
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ZL-PACK ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗ
୨୦୨୪-୦୫-୨୯
| ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାଭ୍ୟୁର୍ ୧୦ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ପିଇଟି/ପିଇ, ପିଇଟି/ଭିଏମପିଇଟି/ସିପିପି ଇତ୍ୟାଦି। |
| ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ |
| ଆକାର: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ : | ୧୫-୨୦ ଦିନ |
| MOQ: | 30000PCS / ଡିଜାଇନ୍ / ଆକାର |
| ସିଲିଂ ଉପାୟ: | ହିଟ୍ ସିଲିଂ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ପୁନଃଚକ୍ରଣୀୟ |
୦୧
ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ
ରୂପା ଧଳା ସଫା ମାଇଲାର୍ ବ୍ୟାଗ୍
୨୦୨୪-୦୫-୨୯
| ମୁଦ୍ରଣ: | ଗ୍ରାଭ୍ୟୁର୍ ୧୦ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ପିଇଟି/ପିଇ, ପିଇଟି/ଭିଏମପିଇଟି/ସିପିପି ଇତ୍ୟାଦି। |
| ରଙ୍ଗ: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗ |
| ଆକାର: | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାର |
| ନେତୃତ୍ୱ ସମୟ : | ୧୫-୨୦ ଦିନ |
| MOQ: | 30000PCS / ଡିଜାଇନ୍ / ଆକାର |
| ସିଲିଂ ଉପାୟ: | ହିଟ୍ ସିଲିଂ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ପୁନଃଚକ୍ରଣୀୟ |

